全国11事業所/1都道府県/9サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 3 | 27% | 全国平均並み | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 2 | 18% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 4 | 36% | 全国平均の1.5倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 2 | 18% | 全国平均の1.4倍(多い) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて岐阜県内にあり、2市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 岐阜県羽島市 | 9 | 81.8% |
| 岐阜県岐阜市 | 2 | 18.2% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
| 訪問介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問入浴介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 通所介護 | 通所系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 地域密着型通所介護 | 通所系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
11か所の職場(公表データ上は11事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| ケアマネステーション ママーズ岐阜 | 岐阜県岐阜市西鶉1丁目25番地ハッピーナチュラルママーズタウン1F地図 | 居宅介護支援 | — |
| ショートステイ ママーズハウス岐阜 | 岐阜県岐阜市西鶉1丁目25番地ハッピーナチュラルママーズタウン地図 | 短期入所生活介護 | — |
| グループホームママーズの家 | 岐阜県羽島市竹鼻町駒塚1043地図 | 認知症対応型共同生活介護 | — |
| ケアハート | 岐阜県羽島市小熊町島2丁目102-1地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| ケアマネステーションママーズ | 岐阜県羽島市小熊町島2丁目12番地メディカルプラザ岐阜羽島 内地図 | 居宅介護支援 | — |
| ショートステイ「ママーズの家 まさき」 | 岐阜県羽島市正木町須賀2563-1地図 | 短期入所生活介護 | — |
| デイサービスママーズ まさき | 岐阜県羽島市正木町須賀2563-1地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービスママーズ 駒塚 | 岐阜県羽島市竹鼻町駒塚1043地図 | 通所介護 | — |
| 羽島企画 トータルケアMama's | 岐阜県羽島市小熊町島2-102-1地図 | 訪問介護 | — |
| 訪問入浴ママーズの湯 | 岐阜県羽島市小熊町島2丁目102番地1地図 | 訪問入浴介護 | — |
| 訪問看護ステーション ママーズ | 岐阜県羽島市小熊町島2丁目102番地1地図 | 訪問看護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 2,198位(上位3.2%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |