全国15事業所/1都道府県/3サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 通所系 | 14 | 93% | 全国平均の4.3倍(多い) | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 居宅介護支援 | 1 | 7% | 全国平均の0.5倍(少ない) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて千葉県内にあり、4市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 千葉県八千代市 | 6 | 40.0% |
| 千葉県佐倉市 | 5 | 33.3% |
| 千葉県千葉市若葉区 | 3 | 20.0% |
| 千葉県千葉市花見川区 | 1 | 6.7% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 地域密着型通所介護 | 通所系 | 12 | 非公表 | 非公表 |
| 通所介護 | 通所系 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 1 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
15か所の職場(公表データ上は15事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| デイサロン・元気庵佐倉店 | 千葉県佐倉市宮ノ台6-3-4地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵ユーカリが丘店 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-1-6地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵志津店 | 千葉県佐倉市上志津原350-6地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵志津店B館 | 千葉県佐倉市上志津原350-8地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス四季の家 | 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-38-13地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| ケアプラン相談室・元気庵八千代店 | 千葉県八千代市勝田台北1-2-11地図 | 居宅介護支援 | — |
| デイサービス・元気庵リハビリステーションBルーム | 千葉県八千代市ゆりのき台4-1-12 N&Sビル 301地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵リハビリステーションアネックス | 千葉県八千代市ゆりのき台3-5-2ユウセイモール 1階C地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵大和田店 | 千葉県八千代市大和田662-3地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵新川店 | 千葉県八千代市萱田1787地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵新川店本館 | 千葉県八千代市萱田1787地図 | 通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵大日町店 | 千葉県千葉市花見川区大日町1260-7地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵加曽利店 | 千葉県千葉市若葉区加曽利町1046-9地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵小倉台店 | 千葉県千葉市若葉区小倉台2-1021-6地図 | 通所介護 | — |
| デイサービス・元気庵桜木店 | 千葉県千葉市若葉区桜木北3-18-74地図 | 地域密着型通所介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,268位(上位1.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |