全国25事業所/2都道府県/10サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 13 | 52% | 全国平均の1.6倍(多い) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 3 | 12% | 全国平均の0.6倍(少ない) | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 3 | 12% | 全国平均の0.5倍(少ない) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 多機能型 | 5 | 20% | 全国平均の4.9倍(多い) | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
| 居宅介護支援 | 1 | 4% | 全国平均の0.3倍(少ない) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
2都道府県・6市区町村に展開。異動や転勤の範囲を測る目安になります。
同じ市区町村・同じサービス種別の事業所全体に占める割合です。職場を変えたいときに、その地域で選べる先がどれだけあるかの目安になります。
| 市区町村 | サービス種別 | この法人 | その市区町村の総数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 介護老人福祉施設 | 2 | 7 | 28.6% |
| 神奈川県横浜市鶴見区 | 短期入所生活介護 | 2 | 9 | 22.2% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 介護老人福祉施設 | 1 | 5 | 20.0% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 短期入所生活介護 | 2 | 12 | 16.7% |
| 千葉県千葉市美浜区 | 通所介護 | 1 | 11 | 9.1% |
| 神奈川県横浜市緑区 | 介護老人福祉施設 | 1 | 11 | 9.1% |
その市区町村に同種の事業所が1つしかない組み合わせ(自動的に100%になる)は除いています。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 短期入所生活介護 | 入所・居住系 | 5 | 30 | 15.0 |
| 介護老人福祉施設 | 入所・居住系 | 5 | 450 | 112.5 |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 多機能型 | 4 | 58 | 29.0 |
| 通所介護 | 通所系 | 3 | 35 | 35.0 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所・居住系 | 3 | 非公表 | 非公表 |
| 訪問介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 1 | — | — |
| 小規模多機能型居宅介護 | 多機能型 | 1 | 29 | 29.0 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
定員は現場の人数規模の目安です。入所定員・1日あたりの通所定員・登録定員は意味が違うため分けています。
| 区分 | 定員の意味 | 公表分の合計 | 1事業所平均 | 最大 | 定員の公表あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 入所定員 | 480人 | 80.0人 | 170人 | 6 / 13事業所 |
| 多機能型 | 登録定員 | 87人 | 29.0人 | 29人 | 3 / 5事業所 |
合計は定員が公表されている事業所だけを足した値です(全国でも記入率は入所・通所とも約43%)。法人全体の受け入れ規模ではありません。
この法人は定員の公表が半数に満たない区分があります。合計値は実態より小さく出ています。
同じ法人でも現場によって規模が違います。
| 事業所名 | 所在地 | サービス種別 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里三保 | 神奈川県横浜市緑区 | 介護老人福祉施設 | 170人 |
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 介護老人福祉施設 | 100人 |
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里小野 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 介護老人福祉施設 | 100人 |
| しょうじゅ美浜 | 千葉県千葉市美浜区 | 介護老人福祉施設 | 80人 |
| デイサービスセンター しょうじゅの里三保 | 神奈川県横浜市緑区 | 通所介護 | 35人 |
| しょうじゅ小規模多機能居宅介護事業所 | 千葉県千葉市美浜区 | 小規模多機能型居宅介護 | 29人 |
| 看護小規模多機能型居宅介護しょうじゅの里茂原 | 千葉県茂原市 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 29人 |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所しょうじゅの里三保サテライト | 神奈川県横浜市緑区 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 29人 |
20か所の職場(公表データ上は25事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホームしょうじゅの里三ツ境 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境78-1地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | — |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 しょうじゅの里三ツ境 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境78-1地図 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | — |
| デイサービスセンター しょうじゅの里三保 | 神奈川県横浜市緑区三保町171-1地図 | 通所介護 | 35人 |
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里三保 | 神奈川県横浜市緑区三保町171-1地図 | 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | 170人 |
| 特別養護老人ホームしょうじゅの里三保サテライト | 神奈川県横浜市緑区三保町2640-220地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護/短期入所生活介護 | — |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所しょうじゅの里三保サテライト | 神奈川県横浜市緑区三保町2640-220地図 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 29人 |
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里小野 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町4-145-18地図 | 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | 100人 |
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区江ヶ崎町2-1地図 | 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | 100人 |
| 特別養護老人ホーム しょうじゅの里相模原 | 神奈川県相模原市中央区すすきの町22-12地図 | 介護老人福祉施設/短期入所生活介護 | — |
| 看護小規模多機能型居宅介護事業所 しょうじゅの里相模原 | 神奈川県相模原市中央区すすきの町22-12地図 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | — |
| しょうじゅ定期巡回・随時対応型訪問介護事業所 | 千葉県千葉市美浜区幸町2-12-1地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| しょうじゅ小規模多機能居宅介護事業所 | 千葉県千葉市美浜区幸町2-12-2しょうじゅレジデンス地図 | 小規模多機能型居宅介護 | 29人 |
| しょうじゅ美浜 | 千葉県千葉市美浜区幸町2-12-2地図 | 介護老人福祉施設 | 80人 |
| しょうじゅ美浜デイサービスセンター | 千葉県千葉市美浜区幸町2-12-2しょうじゅ美浜地図 | 通所介護 | — |
| しょうじゅの里茂原在宅介護支援センター | 千葉県茂原市高師193番地1地図 | 居宅介護支援 | — |
| しょうじゅの里茂原訪問介護事業所 | 千葉県茂原市高師193-1地図 | 訪問介護 | — |
| デイサービスセンター しょうじゅの里茂原 | 千葉県茂原市高師193-1地図 | 通所介護 | — |
| 地域密着型特別養護老人ホームしょうじゅの里茂原 | 千葉県茂原市高師193-1地図 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | — |
| 看護小規模多機能型居宅介護しょうじゅの里茂原 | 千葉県茂原市高師193-1地図 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 29人 |
| 訪問看護ステーションしょうじゅの里茂原 | 千葉県茂原市高師193-1地図 | 訪問看護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 496位(上位0.7%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は2 |