全国28事業所/1都道府県/13サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 6 | 21% | 全国平均の0.7倍(少ない) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 2 | 7% | 全国平均の0.3倍(少ない) | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 14 | 50% | 全国平均の2.0倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 多機能型 | 1 | 4% | 全国平均並み | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
| 居宅介護支援 | 3 | 11% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
| 福祉用具 | 2 | 7% | 全国平均の1.4倍(多い) | 貸与・販売。営業や配送を伴う |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて神奈川県内にあり、3市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区 | 14 | 50.0% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 10 | 35.7% |
| 神奈川県鎌倉市 | 4 | 14.3% |
同じ市区町村・同じサービス種別の事業所全体に占める割合です。職場を変えたいときに、その地域で選べる先がどれだけあるかの目安になります。
| 市区町村 | サービス種別 | この法人 | その市区町村の総数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市磯子区 | 訪問リハビリテーション | 3 | 10 | 30.0% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 訪問リハビリテーション | 2 | 8 | 25.0% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 1 | 5 | 20.0% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 介護老人保健施設 | 1 | 5 | 20.0% |
| 神奈川県横浜市磯子区 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1 | 5 | 20.0% |
| 神奈川県横浜市泉区 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 1 | 6 | 16.7% |
その市区町村に同種の事業所が1つしかない組み合わせ(自動的に100%になる)は除いています。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | 6 | — | — |
| 訪問介護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 3 | — | — |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 2 | 30 | 15.0 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | 2 | 5 | 5.0 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 2 | 18 | 18.0 |
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 2 | 101 | 50.5 |
| 訪問入浴介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 特定福祉用具販売 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 多機能型 | 1 | 29 | 29.0 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
定員は現場の人数規模の目安です。入所定員・1日あたりの通所定員・登録定員は意味が違うため分けています。
| 区分 | 定員の意味 | 公表分の合計 | 1事業所平均 | 最大 | 定員の公表あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 入所定員 | 124人 | 31.0人 | 100人 | 4 / 6事業所 |
| 通所系 | 1日あたり利用定員 | 30人 | 15.0人 | 29人 | 2 / 2事業所 |
合計は定員が公表されている事業所だけを足した値です(全国でも記入率は入所・通所とも約43%)。法人全体の受け入れ規模ではありません。
同じ法人でも現場によって規模が違います。
| 事業所名 | 所在地 | サービス種別 | 定員 |
|---|---|---|---|
| 医療法人光陽会 横浜磯子介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市磯子区 | 介護老人保健施設 | 100人 |
| 医療法人光陽会 横浜磯子介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市磯子区 | 通所リハビリテーション | 29人 |
| アットホームやすらぎ | 神奈川県横浜市泉区 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 29人 |
| グループホーム やすらぎ | 神奈川県横浜市泉区 | 認知症対応型共同生活介護 | 18人 |
| 医療法人光陽会 横浜磯子介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市磯子区 | 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 5人 |
| 横浜いずみ介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市泉区 | 通所リハビリテーション | 1人 |
| 横浜いずみ介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市泉区 | 介護老人保健施設 | 1人 |
20か所の職場(公表データ上は28事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| アットホームやすらぎ | 神奈川県横浜市泉区和泉町7315-7いずみ光ビル1階地図 | 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 29人 |
| グループホーム やすらぎ | 神奈川県横浜市泉区和泉町7315-7いずみ光ビル 2・3階地図 | 認知症対応型共同生活介護 | 18人 |
| ハートケアいずみ居宅介護支援センター | 神奈川県横浜市泉区和泉町7315-74階地図 | 居宅介護支援 | — |
| ハートケアいずみ訪問介護事業所 | 神奈川県横浜市泉区岡津町2461-1地図 | 訪問介護 | — |
| ハートケアいずみ訪問看護事業所 | 神奈川県横浜市泉区和泉町7315-7地図 | 訪問看護 | — |
| 横浜いずみ介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町3873-1地図 | 介護老人保健施設/短期入所療養介護(介護老人保健施設)/通所リハビリテーション/訪問リハビリテーション | 1人 |
| 横浜いずみ台病院 | 神奈川県横浜市泉区和泉町7838地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| グループホーム 磯子 | 神奈川県横浜市磯子区原町3-20地図 | 認知症対応型共同生活介護 | — |
| ハートケア つくし | 神奈川県横浜市磯子区広地町7-12あっとほーむ広地地図 | 訪問介護/訪問入浴介護/特定福祉用具販売/福祉用具貸与 | — |
| ハートケア 磯子 | 神奈川県横浜市磯子区広地町7-12地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| ハートケア磯子居宅介護支援センター | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-20-45地図 | 居宅介護支援 | — |
| 医療法人光陽会 やすらぎ訪問看護ステーション | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-20-45磯子中央病院内3F地図 | 訪問看護 | — |
| 医療法人光陽会 横浜磯子介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市磯子区森1-16-3地図 | 介護老人保健施設/短期入所療養介護(介護老人保健施設)/通所リハビリテーション | 100人 |
| 医療法人光陽会 磯子中央病院 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2-20-45地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| 横浜磯子介護老人保健施設 | 神奈川県横浜市磯子区森1-16-3地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| 関東病院 | 神奈川県横浜市磯子区森1-16-26地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| ハートケア鎌倉居宅介護支援センター | 神奈川県鎌倉市笛田5-2-15地図 | 居宅介護支援 | — |
| ハートケア鎌倉訪問介護事業所 | 神奈川県鎌倉市材木座2-1-20地図 | 訪問介護 | — |
| ハートケア鎌倉訪問看護ステーション | 神奈川県鎌倉市材木座2-1-20-201材木座QuietVillage地図 | 訪問看護 | — |
| 鎌倉ヒロ病院 | 神奈川県鎌倉市材木座1-7-22地図 | 訪問リハビリテーション | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 412位(上位0.6%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |