全国16事業所/1都道府県/3サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問系 | 14 | 88% | 全国平均の3.5倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 福祉用具 | 2 | 12% | 全国平均の2.4倍(多い) | 貸与・販売。営業や配送を伴う |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて大阪府内にあり、11市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大阪府堺市西区 | 3 | 18.8% |
| 大阪府貝塚市 | 2 | 12.5% |
| 大阪府茨木市 | 2 | 12.5% |
| 大阪府泉佐野市 | 2 | 12.5% |
| 大阪府大阪市旭区 | 1 | 6.2% |
| 大阪府大阪市東住吉区 | 1 | 6.2% |
| 大阪府堺市中区 | 1 | 6.2% |
| 大阪府八尾市 | 1 | 6.2% |
| 大阪府寝屋川市 | 1 | 6.2% |
| 大阪府藤井寺市 | 1 | 6.2% |
| 大阪府熊取町 | 1 | 6.2% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問系 | 14 | — | — |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 特定福祉用具販売 | 福祉用具 | 1 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
15か所の職場(公表データ上は16事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| ヘルパーステーション永遠 | 大阪府八尾市桂町三丁目14番地の7地図 | 訪問介護 | — |
| 訪問介護ステーションそよ風 | 大阪府堺市中区深阪4-7-16地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーション遥月 | 大阪府堺市西区浜寺船尾町東1丁133番1ライフホープ浜寺地図 | 訪問介護 | — |
| 福祉用具ライフホープ | 大阪府堺市西区鳳中町9丁5番地17地図 | 特定福祉用具販売/福祉用具貸与 | — |
| ヘルパーステーションホープフル | 大阪府大阪市旭区赤川3-7-13地図 | 訪問介護 | — |
| ライフホープ東住吉 | 大阪府大阪市東住吉区住道矢田2-1-4地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーション永月 | 大阪府寝屋川市秦町19番9号ライフホープ寝屋川1番館地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーション縁 | 大阪府泉佐野市鶴原2803番地6ライフホープ鶴原地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーション葵 | 大阪府泉佐野市松原1-5-1ライフホープ泉佐野2番館地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーションワンズ | 大阪府泉南郡熊取町七山3丁目1210-1ライフホープ熊取地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーションまほろば | 大阪府茨木市豊川4丁目4-11地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーション弥生 | 大阪府茨木市南春日丘5-9-19ライフホープ茨木2番館地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーション 久遠 | 大阪府藤井寺市北條町11番46号ライフホープ藤井寺地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーションいち | 大阪府貝塚市堤23番地1ライフホープ和泉橋本地図 | 訪問介護 | — |
| ヘルパーステーション星虹 | 大阪府貝塚市澤1330番1ライフホープ二色の浜1番館地図 | 訪問介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,125位(上位1.6%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |