全国12事業所/1都道府県/8サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 2 | 17% | 全国平均の0.5倍(少ない) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 2 | 17% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 4 | 33% | 全国平均の1.4倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 2 | 17% | 全国平均の1.3倍(多い) | ケアマネジャーの職場 |
| 福祉用具 | 2 | 17% | 全国平均の3.2倍(多い) | 貸与・販売。営業や配送を伴う |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて大阪府内にあり、2市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市城東区 | 10 | 83.3% |
| 大阪府大阪市東成区 | 2 | 16.7% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護 | 訪問系 | 2 | — | — |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | 2 | — | — |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 2 | 27 | 27.0 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 特定福祉用具販売 | 福祉用具 | 1 | — | — |
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 1 | 100 | 100.0 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
9か所の職場(公表データ上は12事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設グリーンライフ | 大阪府大阪市城東区東中浜9-3-9地図 | 介護老人保健施設/短期入所療養介護(介護老人保健施設)/通所リハビリテーション | 100人 |
| 社会医療法人大道会 ケアプランセンターおおみち | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目森之宮第2団地6号棟102号地図 | 居宅介護支援 | — |
| 社会医療法人大道会 レンタルケアおおみち | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目森之宮第2団地6号棟102号地図 | 特定福祉用具販売/福祉用具貸与 | — |
| 社会医療法人大道会 森之宮病院 | 大阪府大阪市城東区森之宮2-1-88地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| 社会医療法人大道会 訪問看護ステーションおおみち | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目森之宮第2団地6号棟102号室地図 | 訪問看護 | — |
| 社会医療法人大道会森之宮病院通所リハビリテーション | 大阪府大阪市城東区森之宮2丁目1-88地図 | 通所リハビリテーション | — |
| 訪問リハビリテーション グリーンライフ | 大阪府大阪市城東区東中浜9-3-9地図 | 訪問リハビリテーション | — |
| 社会医療法人大道会 ケアプランセンター東成おおみち | 大阪府大阪市東成区大今里西3-9-7サンパールビルⅡ2階地図 | 居宅介護支援 | — |
| 社会医療法人大道会 訪問看護ステーション東成おおみち | 大阪府大阪市東成区大今里西3-9-7サンパールビルⅡ2F地図 | 訪問看護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,870位(上位2.7%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |