全国17事業所/1都道府県/7サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 通所系 | 3 | 18% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 9 | 53% | 全国平均の2.1倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 5 | 29% | 全国平均の2.3倍(多い) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて鹿児島県内にあり、3市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 鹿児島県鹿児島市 | 10 | 58.8% |
| 鹿児島県霧島市 | 4 | 23.5% |
| 鹿児島県南九州市 | 3 | 17.6% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 5 | — | — |
| 訪問介護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 3 | 非公表 | 非公表 |
| 訪問入浴介護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | 1 | — | — |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
15か所の職場(公表データ上は17事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 川辺生協クリニック | 鹿児島県南九州市川辺町両添1118番地地図 | 居宅介護支援 | — |
| 生協ヘルパーステーション・万之瀬 | 鹿児島県南九州市川辺町両添1118番地川辺生協クリニック2階地図 | 訪問介護 | — |
| 生協訪問看護ステーション・万之瀬 | 鹿児島県南九州市川辺町両添1118番地地図 | 訪問看護 | — |
| 国分生協病院 | 鹿児島県霧島市国分中央3丁目38番14号地図 | 通所リハビリテーション/居宅介護支援 | — |
| 生協ヘルパーステーション・こくぶ | 鹿児島県霧島市国分中央3丁目38番15号地図 | 訪問介護 | — |
| 生協訪問看護ステーション・こくぶ | 鹿児島県霧島市国分中央三丁目38番15号地図 | 訪問看護 | — |
| 坂之上生協クリニック | 鹿児島県鹿児島市坂之上2丁目14番17号地図 | 通所リハビリテーション | — |
| 生協ケアプランセンター | 鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目20番10号地図 | 居宅介護支援 | — |
| 生協ヘルパーステーション・たにやま | 鹿児島県鹿児島市谷山中央三丁目4582番地地図 | 訪問介護 | — |
| 生協ヘルパーステーション・たにやま24時間センター | 鹿児島県鹿児島市谷山中央三丁目4582番地地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| 生協訪問入浴ステーション・たにやま | 鹿児島県鹿児島市谷山中央3丁目4582番地地図 | 訪問入浴介護 | — |
| 生協訪問看護ステーション・たにやま | 鹿児島県鹿児島市谷山中央3丁目4582番地地図 | 訪問看護 | — |
| 生協訪問看護ステーション・たにやま居宅 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央三丁目4582番地地図 | 居宅介護支援 | — |
| 総合病院鹿児島生協病院 | 鹿児島県鹿児島市谷山中央五丁目20番10号地図 | 居宅介護支援 | — |
| 谷山生協クリニック | 鹿児島県鹿児島市谷山中央5-21-22地図 | 通所リハビリテーション/訪問リハビリテーション | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 984位(上位1.4%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |