全国10事業所/1都道府県/8サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 2 | 20% | 全国平均の0.6倍(少ない) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 3 | 30% | 全国平均の1.4倍(多い) | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 2 | 20% | 全国平均並み | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 多機能型 | 1 | 10% | 全国平均の2.5倍(多い) | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
| 居宅介護支援 | 2 | 20% | 全国平均の1.6倍(多い) | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて和歌山県海南市にあります。市区町村をまたぐ異動は公表データ上ありません。
同じ市区町村・同じサービス種別の事業所全体に占める割合です。職場を変えたいときに、その地域で選べる先がどれだけあるかの目安になります。
| 市区町村 | サービス種別 | この法人 | その市区町村の総数 | シェア |
|---|---|---|---|---|
| 和歌山県海南市 | 通所リハビリテーション | 2 | 8 | 25.0% |
| 和歌山県海南市 | 訪問リハビリテーション | 1 | 6 | 16.7% |
| 和歌山県海南市 | 居宅介護支援 | 2 | 25 | 8.0% |
| 和歌山県海南市 | 訪問看護 | 1 | 13 | 7.7% |
| 和歌山県海南市 | 通所介護 | 1 | 16 | 6.2% |
その市区町村に同種の事業所が1つしかない組み合わせ(自動的に100%になる)は除いています。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 通所リハビリテーション | 通所系 | 2 | 60 | 60.0 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 1 | — | — |
| 訪問リハビリテーション | 訪問系 | 1 | — | — |
| 通所介護 | 通所系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 短期入所療養介護(介護老人保健施設) | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 介護老人保健施設 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 多機能型 | 1 | 非公表 | 非公表 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
4か所の職場(公表データ上は10事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| 老人保健施設カルフール・ド・ルポ | 和歌山県海南市築地1-61地図 | 介護老人保健施設/短期入所療養介護(介護老人保健施設)/通所リハビリテーション/訪問リハビリテーション | 60人 |
| 老人保健施設カルフ-ル・ド・ルポ | 和歌山県海南市築地1-61地図 | 居宅介護支援 | — |
| 辻整形外科 | 和歌山県海南市築地1-50地図 | 通所リハビリテーション | — |
| 阪井カルフール・ド・ルポ | 和歌山県海南市阪井1769番地1 1770番地1地図 | 通所介護/訪問看護/看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)/居宅介護支援 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 2,602位(上位3.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |