全国15事業所/1都道府県/5サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 通所系 | 7 | 47% | 全国平均の2.2倍(多い) | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 6 | 40% | 全国平均の1.6倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 居宅介護支援 | 2 | 13% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
事業所はすべて千葉県内にあり、4市区町村に分かれています。県をまたぐ異動は公表データ上ありません。
| 市区町村 | 事業所数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 千葉県松戸市 | 6 | 40.0% |
| 千葉県野田市 | 4 | 26.7% |
| 千葉県流山市 | 3 | 20.0% |
| 千葉県柏市 | 2 | 13.3% |
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 通所介護 | 通所系 | 6 | 28 | 28.0 |
| 訪問介護 | 訪問系 | 4 | — | — |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 2 | — | — |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 2 | — | — |
| 地域密着型通所介護 | 通所系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
13か所の職場(公表データ上は15事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| デイサービスセンター秋桜ヴィレッジ | 千葉県松戸市栄町西3-1045地図 | 通所介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ古ヶ崎デイサービスセンター | 千葉県松戸市古ヶ崎3-3294地図 | 通所介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ大金平デイサービスセンター | 千葉県松戸市大金平5-353-1秋桜ヴィレッジ大金平地図 | 通所介護 | 28人 |
| 秋桜ヴィレッジ居宅介護支援事業所 | 千葉県松戸市栄町西3-1045地図 | 居宅介護支援 | — |
| 秋桜ヴィレッジ訪問介護事業所 | 千葉県松戸市栄町西5-1344-1地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/訪問介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ北柏デイサービスセンター | 千葉県柏市松ケ崎365-27地図 | 通所介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ北柏訪問介護事業所 | 千葉県柏市松ケ崎365-27地図 | 訪問介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ初石デイサービスセンター | 千葉県流山市東初石3-139-1秋桜ヴィレッジ初石地図 | 通所介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ南流山訪問介護事業所 | 千葉県流山市南流山6-8-15地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護/訪問介護 | — |
| デイサービスフォルテシモ | 千葉県野田市五木新町16-15地図 | 地域密着型通所介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ清水公園デイサービスセンター | 千葉県野田市清水826-15和楽久 清水公園地図 | 通所介護 | — |
| 秋桜ヴィレッジ清水公園居宅介護支援事業所 | 千葉県野田市清水826-15地図 | 居宅介護支援 | — |
| 秋桜ヴィレッジ清水公園訪問介護事業所 | 千葉県野田市清水826-15和楽久 清水公園地図 | 訪問介護 | — |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 1,268位(上位1.8%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は1 |