全国38事業所/2都道府県/11サービス種別 (2026年6月末時点(2026-07-09公開バッチ))
求人票では横並びに比べられない「働き方が変わる軸」で、法人が持つ事業所を分類しています。
| 区分 | 事業所数 | 構成比 | この法人の偏り | 働き方 |
|---|---|---|---|---|
| 入所・居住系 | 1 | 3% | 全国平均の0.1倍(少ない) | 利用者が生活する場。夜勤・交代制勤務を伴う可能性が高い |
| 通所系 | 6 | 16% | 全国平均並み | 日中の通いが中心。送迎業務を伴うことが多い |
| 訪問系 | 20 | 53% | 全国平均の2.1倍(多い) | 利用者宅を回る。直行直帰や単独訪問が中心 |
| 多機能型 | 2 | 5% | 全国平均並み | 通い・訪問・泊まりを1事業所で兼ねる |
| 居宅介護支援 | 5 | 13% | 全国平均並み | ケアマネジャーの職場 |
| 福祉用具 | 4 | 11% | 全国平均の2.0倍(多い) | 貸与・販売。営業や配送を伴う |
「全国平均」は10事業所以上を運営する3,101法人・70,701事業所の構成比です。
2都道府県・9市区町村に展開。異動や転勤の範囲を測る目安になります。
法人内でどの職種・どの現場に移れる可能性があるかの範囲です。
| サービス種別 | 区分 | 事業所数 | 定員合計 | 1事業所平均 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 訪問系 | 8 | — | — |
| 通所介護 | 通所系 | 5 | 470 | 156.7 |
| 居宅介護支援 | 居宅介護支援 | 5 | — | — |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 訪問系 | 5 | — | — |
| 夜間対応型訪問介護 | 訪問系 | 4 | — | — |
| 訪問看護 | 訪問系 | 3 | — | — |
| 福祉用具貸与 | 福祉用具 | 2 | — | — |
| 特定福祉用具販売 | 福祉用具 | 2 | — | — |
| 小規模多機能型居宅介護 | 多機能型 | 2 | 非公表 | 非公表 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 入所・居住系 | 1 | 非公表 | 非公表 |
| 地域密着型通所介護 | 通所系 | 1 | 30 | 30.0 |
「—」は定員の概念がない種別(訪問系・居宅介護支援・福祉用具)、「非公表」は定員の概念はあるが公表データに記載がないものです。
定員は現場の人数規模の目安です。入所定員・1日あたりの通所定員・登録定員は意味が違うため分けています。
| 区分 | 定員の意味 | 公表分の合計 | 1事業所平均 | 最大 | 定員の公表あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 通所系 | 1日あたり利用定員 | 500人 | 125.0人 | 220人 | 4 / 6事業所 |
合計は定員が公表されている事業所だけを足した値です(全国でも記入率は入所・通所とも約43%)。法人全体の受け入れ規模ではありません。
同じ法人でも現場によって規模が違います。
| 事業所名 | 所在地 | サービス種別 | 定員 |
|---|---|---|---|
| デイサービスグッドライフケア梅田 | 大阪府大阪市北区 | 通所介護 | 220人 |
| デイサービスグッドライフケア靭公園 | 大阪府大阪市西区 | 通所介護 | 210人 |
| ケアクエスト グッドライフケア芝浦 | 東京都港区 | 通所介護 | 40人 |
| リハビリデイサービス神田 | 東京都千代田区 | 地域密着型通所介護 | 30人 |
34か所の職場(公表データ上は38事業所)。同じ建物で複数のサービスを提供している場合は1つの職場としてまとめています。
| 職場 | 住所 | 提供しているサービス | 定員 |
|---|---|---|---|
| グッドライフケア24 | 東京都中央区新川1-25-2新川STビル1階地図 | 夜間対応型訪問介護 | — |
| グッドライフケア勝どき | 東京都中央区勝どき1-7-3勝どきサンスクエア305号地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドライフケア福祉用具 | 東京都中央区新川1-23-5ONESHINKAWA 3階地図 | 特定福祉用具販売/福祉用具貸与 | — |
| グッドライフケア訪問介護 中央 | 東京都中央区新川1-25-2新川STビル1階地図 | 訪問介護 | — |
| グッドライフケア訪問看護ステーション | 東京都中央区新川1-25-2新川STビル1階地図 | 訪問看護 | — |
| グッドライフケア東京 | 東京都千代田区九段北2-3-7前川九段ビル2階地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドライフケア訪問介護千代田 | 東京都千代田区九段北2-3-7前川九段ビル2階地図 | 訪問介護 | — |
| グッドライフケア24 | 東京都千代田区九段北2-3-7前川九段ビル2階地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| リハビリデイサービス神田 | 東京都千代田区神田東松下町46-3千代田三義ビル1階地図 | 地域密着型通所介護 | 30人 |
| グッドライフケアホーム向丘 | 東京都文京区西片2-19-15グッドライフケアセンター向丘地図 | 認知症対応型共同生活介護 | — |
| グッドライフケア向丘 | 東京都文京区西片2-19-15地図 | 小規模多機能型居宅介護 | — |
| グッドライフケア訪問介護 文京 | 東京都文京区小石川2-19-1林田ビル1階地図 | 訪問介護 | — |
| グッドライフケア24 | 東京都文京区西片2-19-15地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| グッドライフケア訪問介護 江東 | 東京都江東区豊洲4-2-2豊南堂ビル4階地図 | 訪問介護 | — |
| グッドライフケア24 | 東京都江東区豊洲4-2-2豊南堂ビル4階地図 | 夜間対応型訪問介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| グッドライフケア 港 | 東京都港区東麻布1-10-13東麻布アネックス1階地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドライフケア芝浦高浜 | 東京都港区芝浦4-3-28カナルサイド高浜 5階地図 | 小規模多機能型居宅介護 | — |
| グッドライフケア訪問介護港 | 東京都港区東麻布1-7-3第二渡邊ビル2階地図 | 訪問介護 | — |
| グッドライフケア訪問看護athome | 東京都港区東麻布1-7-3第二渡邊ビル2階地図 | 訪問看護 | — |
| グッドライフケア24 | 東京都港区東麻布1-7-3第二渡邊ビル2階地図 | 夜間対応型訪問介護/定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| ケアクエスト グッドライフケア芝浦 | 東京都港区芝浦2-15-2ラシーネ芝浦1階地図 | 通所介護 | 40人 |
| ケアベース グッドライフケア渚橋 | 東京都港区芝浦4-12-38キャナルゲート芝浦1階地図 | 通所介護 | — |
| デイサービス グッドライフケア汐留 | 東京都港区東新橋2-18-3ルネパルティーレ汐留1階地図 | 通所介護 | — |
| グッドライフケア居宅介護支援センター大阪中央 | 大阪府大阪市中央区博労町一丁目9番8号堺筋MS第2ビル2階地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドライフケア夜間対応型訪問介護大阪 | 大阪府大阪市北区紅梅町1-6カザリーノビル6階地図 | 夜間対応型訪問介護 | — |
| グッドライフケア居宅介護支援センター大阪北 | 大阪府大阪市北区紅梅町1-6カザリーノビル6階地図 | 居宅介護支援 | — |
| グッドライフケア福祉用具大阪 | 大阪府大阪市北区紅梅町1-6カザリーノビル6階地図 | 特定福祉用具販売/福祉用具貸与 | — |
| グッドライフケア訪問介護大阪北 | 大阪府大阪市北区紅梅町1-6カザリーノビル6階地図 | 訪問介護 | — |
| グッドライフケア訪問看護ステーション大阪 | 大阪府大阪市北区紅梅町1-6カザリーノビル6階地図 | 訪問看護 | — |
| グッドライフケア24大阪 | 大阪府大阪市北区紅梅町1-6カザリーノビル6階地図 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | — |
| デイサービスグッドライフケア梅田 | 大阪府大阪市北区豊崎2-10-22ゼック梅田ノース1階地図 | 通所介護 | 220人 |
| グッドライフケア訪問介護大阪福島 | 大阪府大阪市福島区玉川1-8-10UGビル3階地図 | 訪問介護 | — |
| グッドライフケア訪問介護大阪西 | 大阪府大阪市西区南堀江4-17-18原田ビルディング310号地図 | 訪問介護 | — |
| デイサービスグッドライフケア靭公園 | 大阪府大阪市西区京町堀二丁目7番7号アルブラン京町堀1階地図 | 通所介護 | 210人 |
職場名がリンクになっているものは、入所・居住系を含む職場です(個別のページがあります)。
定員は、その職場で定員が公表されているサービスの最大値です。訪問系・居宅介護支援・福祉用具しかない職場は「—」になります。
「地図」は公表データの緯度経度でGoogleマップを開きます(座標が公表データ側で誤っている事業所は住所で検索します)。
| 介護事業を運営する法人(全国) | 68,906法人 |
|---|---|
| この法人の事業所数順位 | 258位(上位0.4%) |
| 10事業所以上を運営する法人 | 3,101法人(全体の4.5%) |
| 展開都道府県数(10事業所以上の法人の中央値) | 1都道府県 / この法人は2 |